横浜港振興協会は、横浜市、横浜商工会議所の呼び掛けにより、
「会員相互の連絡と親睦を図るとともに、横浜港の総合的な港湾振興策を講じるための推進機関」として、
昭和28年7月、横浜港に関する団体や企業等を会員として設立された社団法人で、
平成25年4月に新たに一般社団法人に移行しました。
現在の会員数は、約500社となっております。





横浜港振興協会のあゆみ
横浜港振興協会は、横浜市、横浜商工会議所の呼び掛けにより、
「会員相互の連絡と親睦を図るとともに、横浜港の総合的な港湾振興策を講じるための推進機関」として、
昭和28年7月、横浜港に関する団体や企業等を会員として設立された社団法人で、
平成25年4月に新たに一般社団法人に移行しました。
現在の会員数は、約500社となっております。

横浜港振興協会のあゆみ

※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
URL:https://www.keihinferry.co.jp/
ピア象の鼻から運航
※月曜・火曜は定期運休日です。(水~日運航)
電話:045-201-0821
横浜港内クルーズ
大人:2,000円を50%引き
会員料金:おひとり1,000円
※天候状況・潮位・チャーター等の為、運休・欠航となる場合があります。
※運航日前日あるいは当日に運行状況をご確認ください。
045-201-0821(9~17時)

| URL | https://www.yokohama-cruising.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区海岸通1-1 大さん橋ふ頭ビル4F | 
| 電話 | 045-662-6125(予約センター) | 
| 割引内容 | 【マリーンルージュ(普通運賃 90分コース)】 大人:優待 2,700円 / 一般 3,000円 小人:優待 1,350円 / 一般1,500円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可。
※1枚で5名様までご利用できます。
※お食事付きプランは適用外となります。
マリーンルージュは赤レンガ倉庫発着となります。
詳しくは予約センターまでお問合せください。

| URL | https://www.navios-yokohama.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区新港2-1-1 | 
| 電話 | 045-633-6005 | 
| 割引内容 | シングルルーム 7,500円 ダブルルーム(2名利用) 12,800円 ツインルーム(2名利用) 13,900円 和室8畳(3名利用) 20,300円 和室8畳(4名利用) 23,400円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※表記 税別表記 ルームチャージ
※土・祝日でもご利用できます。(当館の定める特別日(大晦日)は除く)
※時勢等の変更により料金が変更になることがございます。
※コピー不可 / 1枚で1部屋までご利用頂けます。
※必ず、ご予約の際に本券ご利用の旨、お知らせください。

| URL | https://www.copier.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市戸塚区汲沢町1161-1 石井ビル1F | 
| 電話 | 0120-957-757 | 
| FAX | 0120-057-757 | 
| 割引内容 | 家事代行サービス・定期サービスのお得な初回サービス コンシェルジュプラン(交通費込み) ・通常定期サービス:2時間 10,860円(税込)のところ ・お試し価格(初回限定):2時間 7,700円(税込) ※駐車場代金は別途ご負担となります。 | 
※営業時間 8:30~17:30 休日:土日曜・祝日
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。

| URL | https://www.daska.jp | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町97 | 
| 電話 | 045-681-5588 | 
| 割引内容 | アートリックミュージアム 謎解き迷宮館 10%off | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。

URL:http://www.seaparadise.co.jp/
住所:横浜市金沢区八景島
電話:045-788-8888
割引内容:
【アクアリゾーツパス(水族館4施設パス)】
大人・高校生 優待料金 3,000円/ 一般料金 3,500円
小・中学生 優待料金 1,800円 / 一般料金 2,200円
幼児(4才以上) 優待料金 900円 / 一般料金 1,200円
シニア(65才以上) 優待料金 2,500円/ 一般料金 3,000円
【ワンデーパス(アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス)】
大人・高校生 優待料金 5,100円/ 一般料金 5,700円
小・中学生 優待料金 3,700円/ 一般料金 4,100円
幼児(4才以上) 優待料金 2,100円/ 一般料金 2,400円
シニア(65才以上) 優待料金 3,700円/ 一般料金 4,100円
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー可。
※1枚で5名様までご利用できます。
※期間により、入場制限を実施する場合がございます。
ご利用前に公式Webサイトをご確認下さい。

| URL | http://www.doll-museum.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町18 | 
| 電話 | 045-671-9361 | 
| 割引内容 | 【常設展入館券】 大人(高校生以上): 優待料金 350円 / 通常料金 400円こども(小・中学生): 優待料金 150円 / 通常料金 200円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※企画展をご覧になる場合は別途料金がかかります。
※コピー不可。
※本券、1枚で5名様までご利用できます。
 
| URL | https://hikawamaru.nyk.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町山下公園地先 | 
| 電話 | 045-641-4362 | 
| 割引内容 | 一般(大学生含む):優待料金 250円 / 通常料金 300円 65歳以上:優待料金 150円 / 通常料金 200円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※イベントにご参加の際にはご利用できません。
※1枚で5名様までご利用できます。

| URL | http://www.i-make.co.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 【横浜金沢校】 横浜市金沢区釜利谷東2-16-13-205 【杉田駅前校】 横浜市磯子区杉田2-2-6 魚佐ビル101 | 
| 営業時間 | (月〜金)12〜21時(日曜日は電話受付不可) (土)9〜19時 | 
| 割引内容 | 入会金29,700円→無料! | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※6ヶ月以上のご契約者様限定
※1枚で1名様までご利用できます。

| URL | https://marinetower.yokohama | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町14番地1 | 
| 電話 | 045-664-1100 | 
| 営業時間 | 10:00~22:00 (展望フロアの最終入場21:30) | 
| 割引内容 | 展望フロアチケット 通常料金より100円引き | 
※その他、割引・サービスとの併用不可
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※1枚で4名様までご利用できます。
※期間により、入場制限を実施する場合がございます。ご利用前に公式Webサイトをご確認下さい。

| URL | https://www.hakkeijima-marina.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市金沢区八景島 | 
| 電話 | 045-788-8822 | 
| 割引内容 | 【技術習得コース】 全く初めてという方。前に少し乗った事があるという方。また乗ってみたいという方。とにかくディンギーを覚えたい!という方へインストラクターと同乗でお勧めのコースです。 大人:市民割引料金 10,000円 / 一般料金 12,000円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※WEBよりご予約ください。
※ライフジャケット貸し出し料、搭乗者保険、施設使用料を含む。税込。
※濡れてもよい着替えをご持参ください。シャワー完備。

©ジャパングレイス
| 船籍国 | パナマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 77,441トン | 
| 全長 | 261.30m | 
| 定員 | 2,272人 | 
| 運航 | MARITIME HOLDINGS GROUP INC. | 

©Oceania Cruises
| 船籍国 | マーシャル諸島 | 
|---|---|
| 総トン数 | 66,084トン | 
| 全長 | 239.24m | 
| 定員 | 1,250人 | 

| URL | http://cosmoworld.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区新港2-8-1 | 
| 電話 | 045-641-6591 | 
| 割引内容 | アトラクション利用券 3,500円→3,000円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可。
※1枚で5名様までご利用できます。

| URL | https://www.y-subzero.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区海岸通1-1 横浜港大さん橋国際客船ターミナル2F | 
| 電話 | 045-662-1099 | 
| 営業時間 | ランチタイム: 11:30〜15:00 (L.O 13:00) ディナータイム: | 
| 割引内容 | ☆ご飲食代10%OFF | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可・1枚につき1精算でのご利用ができます。
※特別メニュー・フェア商品等、一部対象外とさせて頂くことがございます。
※1枚で5名様までご利用できます。

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 90,090トン | 
| 全長 | 294m | 
| 定員 | 2,146名 | 

| 船籍国 | パナマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 133,868トン | 
| 全長 | 323.59m | 
| 定員 | 4,008人 | 

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 92,720トン | 
| 全長 | 294m | 
| 定員 | 2,826人 | 

| 船籍国 | オランダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 8,2897トン | 
| 全長 | 285.43m | 
| 定員 | 1,972人 | 

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 169,379トン | 
| 全長 | 347m | 
| 定員 | 4,246人 | 

| 船籍国 | 英国 | 
|---|---|
| 総トン数 | 143,700トン | 
| 全長 | 330m | 
| 定員 | 3,560人 | 

| 船籍国 | バミューダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 142,229トン | 
| 全長 | 330m | 
| 定員 | 3,560人 | 

| URL | https://www.escale-yokohama.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町84番地 | 
| 電話 | 045-681-2141 | 
| 割引内容 | シングルルーム 6,660円(税込) ツインルーム(1名あたり) 6,550円(税込) 和室8畳3名利用1名 4,570円(税込) 和室8畳4名利用1名 4,130円(税込) | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※表示価格は税込
※必ず、ご予約のうえ、本券利用の旨をお申し出ください。(コピー不可)
※当館の定める特別日(ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始 等)は除く。
※時勢等の変更により料金が変更になることがございます。

| URL | https://www.heiwaplaza-hotel.com/restaurant | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区太田町5-65横浜平和プラザホテル2階 | 
| 電話 | 045-212-2333 | 
| 割引内容 | ランチメニューを注文に限り「Caféドリンクバー」プレゼント | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可・1枚につき1人のご利用ができます。

| URL | https://www.silkcenter-kbkk.jp/museum/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町1番地 | 
| 電話 | 045-641-0841 | 
| 割引内容 | 一般:割引価格300円/通常料金500円 シニア(65歳以上)・大学生:割引価格200円/通常料金300円 高校生・小・中学生:割引価格50円/通常料金100円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※特別展は別途料金となります。
※コピー不可。

| 船籍国 | マルタ | 
|---|---|
| 総トン数 | 90,940トン | 
| 全長 | 294メートル | 
| 定員 | 2,218名 | 

| 船籍国 | マルタ | 
|---|---|
| 総トン数 | 122,000トン | 
| 全長 | 317m | 
| 定員 | 2,850名 | 

| 船籍国 | パナマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 40,791トン | 
| 全長 | 212.8m | 
| 定員 | 596人 | 

| 船籍国 | イタリア | 
|---|---|
| 総トン数 | 114,500トン | 
| 全長 | 290m | 
| 定員 | 最大乗客定員数 3,780人 | 

| 船籍国 | オランダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 82,348トン | 
| 全長 | 285m | 
| 定員 | 1,848人 | 
| 運航 | HOLLAND AMERICA LINE | 

| 船籍国 | マーシャル諸島 | 
|---|---|
| 総トン数 | 30,277トン | 
| 全長 | 180,96m | 
| 定員 | 684名(ゲスト収容人数2名1部屋) | 

| 船籍国 | 英国領バミューダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 90,900トン | 
| 全長 | 294m | 
| 定員 | 2,081名 | 

| 船籍国 | マルタ | 
|---|---|
| 総トン数 | 171,598トン | 
| 全長 | 315.83m | 
| 定員 | 5,686名 | 

| 船籍国 | マーシャル諸島 | 
|---|---|
| 総トン数 | 55,254トン | 
| 全長 | 224m | 
| 定員 | 732名 | 

| 船籍国 | ポルトガル | 
|---|---|
| 総トン数 | 8,445トン | 
| 全長 | 124.8m | 
| 定員 | 188名 | 

| 船籍国 | ノルウェー | 
|---|---|
| 総トン数 | 47,861トン | 
| 全長 | 228.4m | 
| 定員 | 930名 | 

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 28,258トン | 
| 全長 | 186m | 
| 定員 | 388名 | 

| 船籍国 | パナマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 92,627トン | 
| 全長 | 293.8m | 
| 定員 | 2,550名 | 

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 12,969トン | 
| 全長 | 159m | 
| 定員 | 312名 | 

| 船籍国 | バミューダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 113,561トン | 
| 全長 | 290m | 
| 定員 | 3,080名 | 

| 船籍国 | マルタ | 
|---|---|
| 総トン数 | 10,559トン | 
| 全長 | 113.2m | 
| 定員 | 159名 | 

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 236,857トン | 
| 全長 | 362m | 
| 定員 | 5,734名 | 

| URL | https://www.royalwing.co.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区海岸通1-1-4 横浜港大さん橋国際客船ターミナル2F | 
| 電話 | 045-662-6125(10:00~19:00) | 
| 割引内容 | 乗船料30%OFF(食事代別途) | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※出航時刻の20分前までに本券を横浜港大さん橋国際客船ターミナルチケットカウンターに提出し、乗船券をお求めください。
※当日の気象状況等で事前連絡なしに、運休、または運航内容の変更を行う場合があります。また、全船貸切(チャーター)等でご乗船いただけない場合がございますので、ご利用の際には必ず運航状況をお問い合わせください。
※1枚で5名様までご利用できます。
※コピー不可。

| URL | http://www.kaikou.city.yokohama.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区日本大通3 | 
| 電話 | 045-201-2100 | 
| 割引内容 | 一般:優待料金 150円 / 通常料金 200円 小・中学生:優待料金80円 /通常料金100円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※但し、企画展開催時の入館料は別に定めます。
※1枚で19名様までご利用できます。

| URL | http://www.manyo.co.jp/mm21/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区新港2-7-1 | 
| 電話 | 0570-07-4126 | 
| 割引内容 | 入館料金(入浴料金、浴衣セット、手ぬぐい・バスタオル貸出料金、ロッカー使用料金等込) ・大人 :優待料金 2,730円/一般料金 2,950円 ・小学生:優待料金 1,430円/一般料金 1,540円 ・幼児 :優待料金の設定無し/一般料金 1,040円 ※大人のみ、別途100円入湯税が掛かります。 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※金額は10%税込です。
 
| URL | http://www.matsumura-yokohama.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区住吉町1-13 | 
| 電話 | 045-662-7500 | 
| 割引内容 | シルクネクタイ・スカーフ定価より20%OFF その他:10%OFF(セール品を除く) | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
 
| URL | http://www.matsumura-yokohama.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区住吉町1-13 | 
| 電話 | 045-662-7500 | 
| 割引内容 | 作業服カタログ価格より50%OFF | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可。
 
| URL | http://www.silkcenter-kbkk.jp/museum/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区山下町1番地シルクセンター2F(シルク博物館内) | 
| 電話 | 045-681-5861 | 
| 割引内容 | シルク商品を5%OFF(一部除外品有) | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可。
 
| URL | https://www.chikazawa-lace.co.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区元町3-119 | 
| 電話 | 045-641-3222 | 
| 割引内容 | 全品5%OFF(セール除く) | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。

| URL | https://museum.nyk.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区海岸通3-9 | 
| 電話 | 045-211-1923 | 
| 割引内容 | 一般(大学生を含む): 優待 300円 / 通常 400円 65歳以上・中・高生: | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※イベントにご参加の際にはご利用できません。
※1枚で5名様までご利用できます。

| URL | http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区日本大通12 | 
| 電話 | 045-663-2424 | 
| 割引内容 | 一般:優待 150円 / 普通 200円 小・中学生:優待 80円 / 普通 100円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※1枚で19名様までご利用できます。

| URL | http://www.eurasia.city.yokohama.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区日本大通12 | 
| 電話 | 045-663-2424 | 
| 割引内容 | 一般:優待 150円 / 普通 200円 小・中学生:優待 80円 / 普通 100円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※1枚で19名様までご利用できます。

| URL | http://www.segasaki.com/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市金沢区東朝比奈3-14-18 | 
| 電話 | 0120-310-911 | 
| 割引内容 | キッチンクリーニング、レンジフードクリーニング、浴室クリーニング、洗面所トイレクリーニング、エアコンクリーニング、オフィスクリーニング 以上すべて20%オフ(12月を除く) その他ダスキン商品15%オフ | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※営業時間:8:00~
※1枚で1人利用できます

| URL | https://www.navios-yokohama.com/category03/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区新港2-1-1 ナビオス横浜 3階 | 
| 電話 | 045-633-6006 | 
| 割引内容 | ☆ご飲食代 10%OFF | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可・1枚につき1精算でのご利用ができます。
※必ず、予約時もしくは来店の際に本券利用の旨をお知らせください。
※特別メニュー・フェア商品等、一部対象外とさせて頂くことがございます。
※1枚で10人までご利用できます。

| URL | https://www.navios-yokohama.com/category02/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市中区新港2-1-1 ナビオス横浜 1階 | 
| 電話 | 045-633-3710 | 
| 割引内容 | ☆ご飲食代 10%OFF | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可・1枚につき1精算でのご利用ができます。
※必ず、予約時もしくは来店の際に本券利用の旨をお知らせください。
※特別メニュー・フェア商品等、一部対象外とさせて頂くことがございます。
※朝食バイキングは対象外とさせて頂きます。
※1枚で10人までご利用できます。

| URL | https://www.yokohama-kagakukan.jp/ | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市磯子区洋光台5-2-1 | 
| 電話 | 045-832-1166 | 
| 割引内容 | 大人:優待料金 350円 / 一般料金 400円 小・中学生:優待料金 150円 / 一般料金 200円 | 
※ご利用の際は「共通優待割引チケットをダウンロード」して、ご利用当日に施設の料金窓口へお出しください(施設によっては、事前に電話予約が必要です)。
※コピー不可。
※本券、1名につき1枚必要。
 
| 船籍国 | 日本 | 
|---|---|
| 総トン数 | 22,472トン | 
| 全長 | 166.6メートル | 
| 定員 | 532名 | 
| 運航 | 商船三井客船株式会社 | 
 
| 船籍国 | 日本・横浜 | 
|---|---|
| 総トン数 | 50,444トン | 
| 全長 | 241メートル | 
| 定員 | 872名 | 
| 運航 | 郵船クルーズ株式会社 | 

| 船籍国 | オランダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 82,897トン | 
| 全長 | 285.43m | 
| 定員 | 1,972人 | 
| 運航 | HOLLAND AMERICA LINE | 
 
| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 28,258トン | 
| 全長 | 186.0m | 
| 定員 | 388人 | 

| 船籍国 | パナマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 47,413トン | 
| 全長 | 207.59m | 
| 定員 | 1,900人 | 
| 運航 | MARITIME HOLDINGS GROUP INC. | 

| 船籍国 | イタリア | 
|---|---|
| 総トン数 | 135,500トン | 
| 全長 | 323.6m | 
| 定員 | 5,260人(最大乗客数) | 

| 船籍国 | マーシャル諸島 | 
|---|---|
| 総トン数 | 30,277トン | 
| 全長 | 180,96m | 
| 定員 | 684名(ゲスト収容人数2名1部屋) | 

| 船籍国 | バハマ | 
|---|---|
| 総トン数 | 78309(GRT) | 
| 全長 | 258m | 
| 定員 | 1936PAX (906CREW) | 

| 船籍国 | 英国 | 
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン | 
| 全長 | 290m | 
| 定員 | 2,706名 | 

| 船籍国 | バミューダ | 
|---|---|
| 総トン数 | 44,656トン | 
| 全長 | 213.00m | 
| 定員 | 1,200名 | 
| 運航 | PHOENIX REISEN | 







